Специалисты Ульяновского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» составили очередной антирейтинг управляющих компаний и жилищных организаций за 1 квартал 2016 года. Возглавляет рейтинг по-прежнему ОАО “Городская управляющая компания Засвияжского района “, долг ее составляет 650 935 152,08. Традиционно на втором месте ООО «Управляющая компания Жилстройсервис» с суммой долга 115 621 383,05. На третьей строчке – ОАО «Городская управляющая компания Ленинского района”, ее задолженность – 76 595 495,64.
1. ОАО “Городская управляющая компания Засвияжского района ” 650 935 152,08
2. ООО «Управляющая компания Жилстройсервис» 115 621 383,05
3. ОАО “Городская управляющая компания Ленинского района” 76 595 495,64
4. ООО «Ремонтно-эксплуатационная служба» 74 105 361,67
5. ООО Строительная компания “Фундамент” 62 214 062,38
6. ООО “Жилищно-Эксплуатационная Компания” 59 453 024,27
7. ОАО “Городская управляющая компания Железнодорожного района” 46 123 889,90
8. ООО “Альфаком-У” 44 159 912,81
9. ООО “Управляющая Компания Содружество” 31 662 152,46
10. ООО «Жилстройсервис» 27 628 716,29
11. ООО “Управляющая Компания “Жилищно-Эксплуатационная Компания” 18 162 944,93
12. ОАО «Городская управляющая компания Заволжского района» 17 849 291,30
13. ООО “Управляющая Компания “ДОМ” 16 328 697,17
14. ООО «Группа компаний РЭС» 16 306 535,84
15. ООО «МегаЛинк» 13 111 675,01
16. ООО “УК ЦЭТ” 12 367 118,42
17. ООО “Альфаком-Засвияжье” 9 040 154,33
18. ООО “Группа компаний “Уютный Дом” 8 945 628,19
19. ООО “УК “ПАРК” 8 820 117,20
20. ООО “Ресурс” 8 515 050,06
21. ООО “УК ЦЭТ” 7 684 502,39
22. ООО “Управляющая компания “Дом-Сервис” 7 491 988,04
23. ООО “Управляющая компания КПД-1” 7 277 210,91
24. ОАО “Городская управляющая компания №2 Засвияжского района” 6 794 761,46
25. ООО УК “Фундамент-Комплекс” 6 434 705,21
26. ООО «Евро-Строй-Сервис» 6 336 310,55
27. ООО “Истоки+” 6 320 122,68
28. ООО “Созвездие” 5 177 997,21
29. ООО “Жилищная компания “Навигатор” 4 596 815,87
30. ООО “ЦЭТ” 4 116 576,74
31. ООО “Возрождение” 4 094 816,57
32. ООО “УК “ПАРК” 3 963 836,41
33. ООО “Сервисная компания по обслуживанию многоквартирных жилых домов КПД-2” 3 531 812,44
34. ООО “Паритет” 2 538 079,93
35. ООО “Перспектива” 2 501 979,32
36. ООО “КапиталЪ-Сервис” 2 356 623,12
37. ООО “ЦЭТ” 1 989 906,58
38. ООО «ЖЭУ-6» 1 820 744,74
39. ООО “УК “Солидарность” 1 687 373,46
40. ООО “Управляющая компания МЖК” 1 441 517,85
41. ОП “Пензенский” ООО “ГУЖФ” 1 302 564,22
42. ООО “Сервис-Групп” 1 189 084,77
43. ООО “УК ЖКХ “Симбирск” 1 135 699,83
44. ООО “Управляющая компания “Дом-Сервис” 1 125 231,36
45. ООО “Сервисная компания по обслуживанию многоквартирных жилых домов КПД-2” 1 038 967,03
46. ООО “Святогор” 924 556,78
47. ООО “Симстрой” 869 317,99
48. ООО “Наш Дом” 775 765,75
49. ООО “Жилищно-коммунальное хозяйство Ленинского района” 715 047,16
50. ООО “Парус” 688 273,74
51. ООО “Управляющая Компания Заря” 676 868,32
52. ООО “Управляющая Компания К.Либкнехта,22” 649 501,27
53. ООО “Ресурс” 536 305,67
54. ООО “Альфаком-Засвияжье” 435 699,28
55. ООО “Управляющая компания “МегаЛинк” 325 196,44
56. ООО “Симстрой” 286 061,72
57. ООО “КапиталЪ” 258 791,20
58. ООО “Управляющая организация “Партнёр” 252 520,91
59. ОП “Пензенский” ООО “ГУЖФ” 223 260,75
60. ООО «Евро-Строй-Сервис» 172 704,13
61. ООО “Управляющая Компания Содружество” 161 445,46
62. ООО “Управляющая компания “Новое время” 139 032,41
63. ООО “Управляющая организация “Партнёр” 79 310,93
64. НЕ ДЕЙСТВ. ООО “Управляющая компания “Мегаполис” 43 873,17
Что касается товариществ собственников жилья и жилищно-строительных кооперативов, то среди них места распределились следующим образом: на первом месте антирейтинга – ЖСК «Комплекс» с суммой задолженности на 15 марта 2016 г. 124 328 722,14, на втором – ТСЖ «Засвияжье-2» (долг 15 404 458,33), а замыкает тройку ТСЖ «Ульяновский проспект №2» – его задолженность составляет 12 498 096,64.
1. ЖСК “Комплекс” 124 328 722,14 (31.12.2013)
2. ТСЖ “Засвияжье-2″ 15 404 458,33 (31.12.2014)
3. ТСЖ «Ульяновский проспект №2″ 12 498 096,64 (30.06.2014)
4. ТСН «Левобережное” 9 575 182,86 (31.08.2015)
5. ТСЖ «Народный контроль» 6 769 912,08
6. ТСЖ “Аблуково” 3 131 428,78 (31.03.2015)
7. ТСЖ “Северное” 2 106 315,22 (31.12.2015)
8. Потребительский кооператив ЖСК “Романтика” 2 000 134,69 (31.12.2015)
9. ЖСК Потребительский кооператив “Мир” 1 922 856,03 (31.08.2009)
10. ЖСК “Орбита” 1 918 942,53 (30.04.2014)
11. ЖСК «Электромаш” 1 870 071,80 (31.12.2015)
12. ЖСК “Успех” 1 675 824,64 (31.01.2016)
13. ЖСК “Арктика” 1 558 410,47 (28.02.2015)
14. ЖСК “Северное сияние” 1 530 573,08 (30.11.2015)
15. ТСЖ “ДоМ” 1 522 658,25 (31.01.2016)
16. ЖСК “Самара” 1 436 608,50 (30.04.2013)
17. ТСН “ТСЖ” “Гоголевское” 1 243 486,77 (29.02.2016)
18. ЖСК “Надежда” 1 147 635,84 (29.02.2016)
19. ЖСК “Новый” 1 140 140,17 (31.03.2015)
20. Автономная некоммерческая организация “Центр товариществ собственников жилья” 1 131 996,15 (29.02.2016)
21. ТСЖ “Солидарность” 1 058 759,54 (28.02.2013)
22. ТСЖ “Наш дом” 1 046 248,23 (31.12.2015)
23. ТСЖ “Уют” 1 009 807,06 (30.04.2015)
24. ТСН “Галактика” 986 308,89 (31.01.2016)
25. ЖСК “Луноход” 984 754,46 (29.02.2012)
26. ТСЖ “Высотный” 943 216,24 (31.10.2015)
27. ЖСК “Надежда” 906 551,11 (31.12.2015)
28. ТСЖ “Роса” 853 013,97 (29.02.2016)
29. ЖСК “Восход” 851 617,43 (31.01.2016)
30. ТСЖ “Авангард” 792 119,41 (31.12.2015)
31. Жилищный кооператив “Волжский” 785 143,85 (29.02.2016)
32. Потребительский ЖСК “Опытный” 754 836,94 (30.04.2014)
33. ЖСК “Отрадный” 747 688,72 (29.02.2016)
34. ЖСК “Георгин” 710 896,14 (29.02.2016)
35. ТСЖ “Фортуна” 702 044,42 (31.01.2016)
36. ТСЖ “Знамя” 681 622,40 (31.12.2015)
37. ЖСК “Локомотив” 676 468,79 (30.11.2015)
38. ТСЖ «Вымпел» 651 144,15 (30.04.2015)
39. ЖСК “Орион” 627 293,48 (31.01.2016)
40. ТСЖ “Серебряный источник” 610 693,54 (31.12.2015)
41. ТСЖ “Пугачевское” 610 360,12 (29.02.2016)
42. ТСЖ “Волга-2” 603 905,91 (29.02.2016)
43. ЖСК “Мечта” 597 114,44 (31.12.2015)
44. ЖСК “Симбирский” 582 461,81 (29.02.2016)
45. ЖСК “Каспий” 580 770,13 (29.02.2016)
46. ТСЖ “Гранит” 576 170,54 (29.02.2016)
47. ЖСК “Северянин” 572 452,65 (31.01.2016)
48. ТСН “Феникс” 553 024,85 (29.02.2016)
49. ЖСК “Белые ночи” 488 943,17 (29.02.2016)
50. ЖСК “Венера” 482 615,34 (31.01.2016)
51. ЖСК “Лидер” 476 504,76 (31.12.2015)
52. ТСЖ “Звезда” 473 718,83 (31.01.2016)
53. Автономная некоммерческая организация “Центр товариществ собственников жилья” 460 728,19 (29.02.2016)
54. ЖСК “ДОСТРОЙ” 454 123,84 (29.02.2016)
55. ТСЖ “Содружество” 420 943,29 (29.02.2016)
56. ТСН “Товарищество собственников жилья-30” 416 717,99 (31.12.2015)
57. Потребительское общество Кондоминиум “АГАТ” 409 845,89 (31.10.2015)
58. ЖСК “Вега” 405 673,78 (31.12.2015)
59. Потребительский ЖСК “Первомайский” 403 072,10 (30.11.2015)
60. ЖСК “Перспективный” 397 926,07 (30.04.2015)
61. ТСЖ “ВЕКТОР” 375 303,43 (31.05.2015)
62. ТСЖ “Уютный дом” 374 976,82 (31.01.2016)
63. ТСЖ “Симбирск” 370 273,69 (29.02.2016)
64. ТСЖ “Венец” 362 596,76 (30.04.2015)
65. ЖСК “Глобус” 357 449,57 (31.01.2016)
66. ТСЖ “Надежда” 354 894,89 (29.02.2016)
67. ЖСК “Набережный” 352 105,98 (29.02.2016)
68. ТСЖ “Прометей” 350 427,88 (29.02.2016)
69. ТСЖ “Весна” 335 261,58 (31.01.2016)
70. ЖСК “Вымпел” 334 387,49 (31.01.2016)
71. ЖСК “Светлый” 334 109,24 (31.01.2016)
72. ЖСК “Новинка” 332 995,97 (31.12.2015)
73. ЖСК “Верхний” 330 868,84 (29.02.2016)
74. ТСЖ “Пульсар” 327 139,95 (29.02.2016)
75. ТСЖ “Артема 22” 326 192,52 (31.01.2016)
76. ЖСК “Буревестник” 325 414,45 (31.12.2015)
77. ТСЖ “Луч” 323 600,21 (29.02.2016)
78. ТСН “ПОБЕДА” 319 267,77 (29.02.2016)
79. ЖСК “Дружба” 317 292,98 (31.01.2016)
80. ЖСК “Юность” 313 600,91 (29.02.2016)
81. ТСЖ “Альтаир” 311 660,94 (29.02.2016)
82. ЖСК “Весенний” 291 791,68 (31.01.2016)
83. ЖСК “Патриот” 283 230,66 (31.01.2016)
84. ТСЖ “Радуга” 279 447,02 (31.01.2016)
85. ЖСК “Черёмуха” 277 661,39 (31.12.2015)
86. ЖСК “Уют” 268 978,80 (31.01.2016)
87. Потребительский кооператив ЖСК “Кристалл” 262 531,30 (29.02.2016)
88. ЖСК «Астрея» 257 213,96 (29.02.2016)
89. ТСЖ “Авангард” 255 427,43 (31.03.2015)
90. ЖСК “Атом” 247 913,86 (29.02.2016)
91. ТСЖ “Русь” 244 558,38 (31.01.2016)
92. ТСЖ “Симбирский Новый Дом” 243 529,10 (29.02.2016)
93. ТСН “Новосондецкий 19” 242 003,21 (31.01.2016)
94. ТСЖ “Оазис” 235 329,13 (31.01.2016)
95. ЖСК “Ульяновец” 233 267,35 (31.01.2016)
96. ЖСК “Ветеран” 230 847,00 (29.02.2016)
97. ТСН “ЖИГУЛЕВСКАЯ-62” 230 703,89 (31.01.2016)
98. ТСЖ “Дом на Молочном” 229 033,88 (29.02.2016)
99. ЖСК “Автозаводец” 225 885,06 (31.01.2016)
100. ТСЖ “Высотный” 223 887,00 (31.03.2015)
101. ЖСК “Конструктор” 215 340,50 (31.01.2016)
102. ЖСК “Импульс” 214 251,83 (31.12.2015)
103. ЖСК “Ландыш” 213 761,87 (31.01.2016)
104. ЖСК “Родина” 211 907,34 (29.02.2016)
105. ЖСК “Приборостроитель” 211 439,80 (29.02.2016)
106. ЖСК “Дельфин” 210 621,71 (29.02.2016)
107. ЖСК “Янтарь” 210 239,21 (29.02.2016)
108. ЖСК “Экспресс” 208 370,60 (31.01.2016)
109. ЖСК “Парус” 208 311,67 (28.02.2015)
110. ЖСК “Белка” 208 255,95 (29.02.2016)
111. ЖСК “Эксперимент” 208 220,70 (29.02.2016)
112. ЖСК “Авангард” 204 798,08 (29.02.2016)
113. ЖСК “Луна” 204 533,90 (29.02.2016)
114. ЖСК “Автомобилист” 204 487,95 (31.01.2016)
115. ТСЖ “Минаевец” 202 305,73 (29.02.2016)
116. ЖСК “Зенит” 199 281,05 (29.02.2016)
117. ЖСК “Девиз” 199 256,33 (29.02.2016)
118. ЖСК “Горизонт” 199 163,52 (29.02.2016)
119. ЖСК “Западный” 198 491,49 (29.02.2016)
120. ЖСК “Гвоздика” 195 284,39 (29.02.2016)
121. ЖСК “Победитель” 188 244,37 (29.02.2016)
122. ЖСК “Майский” 180 586,81 (31.01.2016)
123. ТСН “Кузоватовская 37” 179 474,38 (29.02.2016)
124. ЖСК “Маяк” 177 701,88 (31.01.2016)
125. ЖСК “Союз” 174 934,13 (29.02.2016)
126. Потребительский ЖСК “Свияга” 173 775,63 (29.02.2016)
127. ТСЖ «Симбирский дом” 172 857,75 (29.02.2016)
128. ЖСК “Станкострой” 169 965,67 (29.02.2016)
129. ЖСК “Вираж” 165 817,25 (31.03.2015)
130. ЖСК “Руслан” 163 569,90 (29.02.2016)
131. ТСЖ “Кирова-22” 162 725,81 (29.02.2016)
132. ЖСК “Марс” 157 123,70 (29.02.2016)
133. ЖСК “Полярник” 155 677,20 (29.02.2016)
134. ЖСК “Высота” 155 608,96 (29.02.2016)
135. ЖСК “Рассвет” 155 598,26 (29.02.2016)
136. ЖСК “Клён” 145 495,62 (29.02.2016)
137. ЖСК «Байкал» 145 371,47 (29.02.2016)
138. ТСН “Авангард” 145 244,37 (29.02.2016)
139. ЖСК “Спартак” 139 056,44 (29.02.2016)
140. ЖСК “Аврора” 135 537,90 (29.02.2016)
141. ЖСК “Монтажник” 132 731,83 (29.02.2016)
142. ЖСК “Центральный” 131 624,98 (29.02.2016)
143. ЖСК “Чайка” 131 548,96 (29.02.2016)
144. ЖСК “Строитель” 130 650,80 (29.02.2016)
145. ЖСК “Звезда” 124 848,47 (29.02.2016)
146. ТСЖ “Электрон” 124 018,58 (29.02.2016)
147. ЖСК “Весна” 123 392,53 (29.02.2016)
148. ЖСК “Машиностроитель” 122 606,31 (29.02.2016)
149. ЖСК “Прогресс” 122 036,23 (29.02.2016)
150. ТСЖ “Аблукова 63” 121 626,87 (29.02.2016)
151. ЖСК “Ракета” 117 267,26 (29.02.2016)
152. ЖСК “Наука” 111 071,83 (29.02.2016)
153. ТСЖ “Спектр плюс” 107 906,52 (30.06.2015)
154. ТСЖ “Пески” 104 187,04 (29.02.2016)
155. ЖСК “Планета” 103 260,46 (29.02.2016)
156. ЖСК “Дружба 96 491,44 (31.01.2016)
157. ТСЖ “Минина и Пожарского” 66 189,86 (29.02.2016)
158. ЖСК “Рябинка” 65 391,06 (29.02.2016)
159. ТСЖ “На Орлова” 62 222,53 (29.02.2016)
160. ЖСК “Венец” 60 272,35 (30.06.2015)
161. ЖСК “Молодёжный” 37 839,53 (31.01.2016)
162. ТСЖ “Форт” 12 438,85 (29.02.2016)
163. ТСЖ “Левобережное” 7 104,15 (31.10.2013)
*В скобках указана дата возникновения задолженности
Аноним
1,5 миллиарда рублей составляет дефицит бюджета всей Ульяновской области со всеми потрохами в 2016 году по данным местного минфина. Круто мы все задолжали энергетикам… Самая интересная информация была бы такой: сколько из этой суммы в 1,5 миллиарда реально должны граждане, а сколько денег конкретно все эти конторы, которые держат деньги плательщиков на счетах в банках
ты прав земеля
Кипр наше фсё!
Аноним
даешь: Кипр Наш!!!
Парадокс
Если учесть прежние их же данные: 92-94% жителей платят исправно,то все как-то встает на свои места.
Впрочем … если учесть температуру в феврале и скачок цен за отопление в МКД, то именно на население и возложена задача по погашению платы за тепло за всех…
православный
С 1 ИЮЛЯ 2016 ПО ГРАФИКУ ВТГК ЕЩЕ ПОВЫСИТ ТАРИФ НА КОММУНАЛКУ! ЗАДОЛЖЕННОСТЬ БУДЕТ 3 МИЛЛИАРДА!!! СОВЕРШЕННО ЯСНО ВСЕМ КРОМЕ НАШЕЙ ВЛАСТИ , ЧТО НАРОД НЕ В СОСТОЯНИИ ПЛАТИТЬ ЗАОБЛАЧНЫЕ ТАРИФЫ НАВЯЗЫВАЕМЫЕ НАСЕЛЕНИЮ АЛИГАРХАМИ ПРОЖИВАЮЩИМИ В ЛОНДОНЕ И ШВЕЙЦАРИИ! РЕЙТИНГ НЕ ОБОСНОВАННЫЙ И ЛЖИВЫЙ!
ты прав земеля
терпите дальше
Аноним
Зато директор ВоТГК в Ульяновске ТРУБЧАНИН( сейчас компания “Т+”)в месяц огребает миллион рублей, депутат Зак. собр. по ЖКХ Антонцев в месяц зарплата 130.000руб., миллиардер Вексельберг (владелец компании) вообще деньги не считает.
И они, что, что-то знают про нужды простых россиян?
Да так и будут повышать тарифы, да регулировать теплосчетчики общедомовые так как им нужно.
Ведь никакого контроля нет, грабь страну и жителей сколько хочешь и как хочешь, не 39 год.
Чистая сила
Необходимо включить долги в ОДН живым жителям города! Кто сдохнет -у забрать квартиру и продать за долги покойника и за долги соседа усопшего! Пени накрутить по полной! Создать комиссии по учёту освободившихся квартир! Чтоб на том свете должник ЖКХ помнил о власти нынешней на земле!
Ад раем покажется…
ты прав земеля
Сдаётся мне,это была ирония!
Харлов, выручай!!
Продавай свои билборды и погаси долги – Родиона и Рябова подключи, пусть тоже сбросятся)
Ирина
Проверить ещё надо тех,кого нет в этом списке.Скорее всего они отдали монополистам за должников ком.услуг те средства,что добропорядочные жители платят за “ремонт и содержание домов”.поэтому денег на ремонт и нет,зато монополисты получили всё до копеечки.Прямое нарушение финансовой дисциплины руководителей УК и ТСЖ,по сути факт воровства денежных средств. Чем не работа для контролирующих органов…
ЖСК “Георгин”
Горячая вода в нашем доме-276 руб. за кубометр, отопление- 64 рубля за кв. м.
ОБНАГЛЕЛИ совсем!!! Поставщик- компания “Т+” или бывшая ВоТГК.
Не платят люди за такие накрученные тарифы и правильно делают, грабят по черному народ.
тсж”ульяновски 2″!
горячая вода 123 рубля за кубометр , отопление 37 рубля за кв метр
Односельчанин
Отопление 1 комнатной квартиры в Засвияжье за февраль – почти 1 гигакалория. Это примерно столько тепла надо, чтобы нагреть 10 тонн воды с 0 градусов до кипятка. Вообще обалдели.
https://realty.rambler.ru/news/bitva-upravdomov-skolko-na-nas-zarabatyvayut-upravlyayushchie-kompanii-9160/?utm_campaign=brain&utm_medium=rec&utm_source=rambler&utm_content=realty
Ну это мелочи жизни
В том году , примерно в это же время, поставленные для просушки на полотенцесушитель детские ботинки на полиуретановой подошве за 4 часа были расплавлены до шнурков
гость
Чиновники живут на небе черт возьми. Население последнее относит за квартплату, особенно в Ульяновске, а эти думают еще повышать. Вы разберитесь откуда берутся эти тарифы. Еще хотят одну должность ввести по правам ЖКХ. А за что Букин и пр. получают зарплату? Если будет такой товарищ по правам,зачем все другие.
Так-то
https://realty.rambler.ru/news/bitva-upravdomov-skolko-na-nas-zarabatyvayut-upravlyayushchie-kompanii-9160/?utm_campaign=brain&utm_medium=rec&utm_source=rambler&utm_content=realty
УК платят только по решению судов!! остальное – в свой карман!
гость
Наш дом поставили по капремонту на 2020 год. Но если подумать хорошо, что будет с нашими рублями в следующем году.А то ибудет, что они сейчас будут у кого то на счету крутиться. Вообще кто в думе сидит о чем думает?
просто житель
Тариф на кап.ремонт-это НАЛОГ и ничто иное,а наши депутаты ЗСО в лице Тихонова устали говорить,как они думают о народе-освободили от оплаты за кап.ремонт 80-летних.Убожество и насмешка над людьми. Сколько в области доживают до 80? Этого налога вообще не должно быть!!! Люди должны платить за фактически выполненную работу,а не за ту,что будут делать через 20 лет. Позор всем,кто ввёл тариф на кап.ремонт!!!
Водятел
Просто ОНИ добросовестно заблуждаются, что те, у кого официальная зарплата не позволяет платить за ЖКУ имеют неофициальный доход (платят, значит могут, а раз могут – надо повысить ещё немного, а кто не платил, тот и не будет).