Топ 40 глав регионов РФ по количеству сообщений в центральных СМИ
Позиция объекта в текущем периоде — Перемещения в рейтинге по сравнению с равным предыдущим периодом — Объект — Кол-во сообщений
1	NEW	СОБЯНИН Сергей Семенович (Москва)	40 956
2	+1	МАТВИЕНКО Валентина Ивановна (Санкт-Петербург)	17 541
3	-1	КАДЫРОВ Рамзан Ахматович (Чеченская респ.)	16 316
4	+4	ШАНЦЕВ Валерий Павлинович (Нижегородская обл.)	7 896
5	+18	МИШАРИН Александр Сергеевич (Свердловская обл.)	7 747
6	+6	ГРОМОВ Борис Всеволодович (Московская обл.)	7 501
7	+11	ТКАЧЕВ Александр Николаевич (Краснодарский край)	6 498
8	+3	ТУЛЕЕВ Аман Гумирович (Кемеровская обл.)	6 438
9	-5	ЕВКУРОВ Юнус-Бек Баматгиреевич (Ингушетия, респ.)	5 315
10	-4	ДАРЬКИН Сергей Михайлович (Приморский край)	4 799
11	NEW	МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич (Татарстан, респ.)	4 485
12	NEW	ЮРЕВИЧ Михаил Валериевич (Челябинская обл.)	4 307
13	-6	БЕЛЫХ Никита Юрьевич (Кировская обл.)	4 285
14	+11	КОРОЛЕВ Олег Петрович (Липецкая обл.)	4 070
15	+4	МОРОЗОВ Сергей Иванович (Ульяновская обл.)	3 732
16	-11	ГОРДЕЕВ Алексей Васильевич (Воронежская обл.)	3 720
17	+11	КАРЛИН Александр Богданович (Алтайский край)	3 644
18	-3	ТУРЧАК Андрей Анатольевич (Псковская обл.)	3 469
19	NEW	МАГОМЕДОВ Магомедсалам Магомедалиевич (Дагестан, респ.)	3 371
20	+12	ЗЕЛЕНИН Дмитрий Вадимович (Тверская обл.)	3 261
21	+5	МЕЗЕНЦЕВ Дмитрий Федорович (Иркутская обл.)	3 226
22	-12	ЧИРКУНОВ Олег Анатольевич (Пермский край)	3 177
23	-7	СЕРДЮКОВ Валерий Павлович (Ленинградская обл.)	3 033
24	NEW	БРОВКО Анатолий Григорьевич (Волгоградская обл.)	2 948
25	NEW	КУЗНЕЦОВ Лев Владимирович (Красноярский край)	2 823
26	+1	ЯКУШЕВ Владимир Владимирович (Тюменская обл.)	2 749
27	+8	МЕНЬ Михаил Александрович (Ивановская обл.)	2 736
28	+11	КРЕСС Виктор Мельхиорович (Томская обл.)	2 723
29	NEW	ХАМИТОВ Рустэм Закиевич (Башкортостан, респ.)	2 480
30	+25	КАНОКОВ Арсен Баширович (респ. Кабардино-Балкария)	2 450
31	+5	ИПАТОВ Павел Леонидович (Саратовская обл.)	2 347
32	NEW	КОМАРОВА Наталья Владимировна (Ханты-Мансийский АО)	2 273
33	+12	КОВАЛЕВ Олег Иванович (Рязанская обл.)	2 240
34	NEW	ЮРЧЕНКО Василий Алексеевич (Новосибирская обл.)	2 229
35	+7	АРТАМОНОВ Анатолий Дмитриевич (Калужская обл.)	2 093
36	-13	КОЖЕМЯКО Олег Николаевич (Амурская обл.)	2 056
37	NEW	ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич (Ростовская обл.)	2 045
38	+13	МАМСУРОВ Таймураз Дзамбекович (Северная Осетия, респ.)	2 043
38	-2	ГАЕВСКИЙ Валерий Вениаминович (Ставропольский край)	2 043
39	+7	БОЧКАРЕВ Василий Кузьмич (Пензенская обл.)	2 033
40	NEW	КОБЫЛКИН Дмитрий Николаевич (Ямало-Ненецкий АО)	1 977
 Топ 40 глав регионов РФ по Индексу Информационного Благоприятствования, рассчитанному по сообщениям центральных СМИ
Позиция объекта в текущем периоде	Перемещения в рейтинге по сравнению с равным предыдущим периодом	Объект	Индекс
1	NEW	СОБЯНИН Сергей Семенович (Москва)	189 040,04
2	+1	КАДЫРОВ Рамзан Ахматович (Чеченская респ.)	43 584,07
3	+1	МАТВИЕНКО Валентина Ивановна (Санкт-Петербург)	31 893,21
4	+7	ШАНЦЕВ Валерий Павлинович (Нижегородская обл.)	20 940,42
5	-3	ЕВКУРОВ Юнус-Бек Баматгиреевич (Ингушетия, респ.)	20 576,29
6	+1	ТУЛЕЕВ Аман Гумирович (Кемеровская обл.)	19 810,40
7	NEW	МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич (Татарстан, респ.)	19 216,25
8	NEW	МАГОМЕДОВ Магомедсалам Магомедалиевич (Дагестан, респ.)	16 313,17
9	NEW	ХАМИТОВ Рустэм Закиевич (Башкортостан, респ.)	15 697,65
10	-20	ГРОМОВ Борис Всеволодович (Московская обл.)	14 305,23
11	+16	ТКАЧЕВ Александр Николаевич (Краснодарский край)	12 031,13
12	-6	БЕЛЫХ Никита Юрьевич (Кировская обл.)	12 029,96
13	NEW	ЮРЕВИЧ Михаил Валериевич (Челябинская обл.)	11 058,35
14	+25	КАНОКОВ Арсен Баширович (респ. Кабардино-Балкария)	11 052,17
15	-7	МИШАРИН Александр Сергеевич (Свердловская обл.)	10 177,99
16	NEW	КУЗНЕЦОВ Лев Владимирович (Красноярский край)	9 138,12
17	-2	ДАРЬКИН Сергей Михайлович (Приморский край)	8 122,09
18	+20	МАМСУРОВ Таймураз Дзамбекович (Северная Осетия, респ.)	8 053,20
19	-7	МОРОЗОВ Сергей Иванович (Ульяновская обл.)	7 966,11
20	NEW	КОМАРОВА Наталья Владимировна (Ханты-Мансийский АО)	7 551,82
21	NEW	НЕЛИДОВ Андрей Витальевич (Карелия, респ.)	7 367,30
22	-9	ЧИРКУНОВ Олег Анатольевич (Пермский край)	7 315,26
23	+13	МЕНЬ Михаил Александрович (Ивановская обл.)	7 255,32
24	NEW	ЦУКАНОВ Николай Николаевич (Калининградская обл.)	7 154,07
25	-4	ГАЕВСКИЙ Валерий Вениаминович (Ставропольский край)	6 644,11
26	NEW	ЮРЧЕНКО Василий Алексеевич (Новосибирская обл.)	6 627,57
27	+8	АРТАМОНОВ Анатолий Дмитриевич (Калужская обл.)	6 623,20
28	-23	ГОРДЕЕВ Алексей Васильевич (Воронежская обл.)	6 516,54
29	NEW	ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич (Ростовская обл.)	5 975,49
30	-20	МЕЗЕНЦЕВ Дмитрий Федорович (Иркутская обл.)	5 931,88
31	+31	КОРОЛЕВ Олег Петрович (Липецкая обл.)	5 577,39
32	+5	ИПАТОВ Павел Леонидович (Саратовская обл.)	5 265,79
33	NEW	БРОВКО Анатолий Григорьевич (Волгоградская обл.)	5 202,27
34	0	ЯКУШЕВ Владимир Владимирович (Тюменская обл.)	5 068,88
35	-11	КАРЛИН Александр Богданович (Алтайский край)	4 753,31
36	NEW	ОРЛОВ Алексей Маратович (Калмыкия, респ.)	4 430,49
37	+24	БЕТИН Олег Иванович (Тамбовская обл.)	4 347,42
38	NEW	БОРИСОВ Егор Афанасьевич (Саха, респ.)	4 208,51
39	NEW	ГАЙЗЕР Вячеслав Михайлович (Коми, респ.)	4 179,13
40	+18	БОЧКАРЕВ Василий Кузьмич (Пензенская обл.)	4 161,27
 Топ 40 глав регионов РФ по количеству сообщений в региональных СМИ
Позиция объекта в текущем периоде	Перемещения в рейтинге по сравнению с равным предыдущим периодом	Объект	Кол-во сообщений
1	0	МАТВИЕНКО Валентина Ивановна (Санкт-Петербург)	19 105
2	NEW	СОБЯНИН Сергей Семенович (Москва)	13 195
3	NEW	ЮРЕВИЧ Михаил Валериевич (Челябинская обл.)	12 269
4	+36	МИШАРИН Александр Сергеевич (Свердловская обл.)	12 215
5	-2	ШАНЦЕВ Валерий Павлинович (Нижегородская обл.)	11 997
6	-1	КАДЫРОВ Рамзан Ахматович (Чеченская респ.)	10 498
7	+3	МЕЗЕНЦЕВ Дмитрий Федорович (Иркутская обл.)	10 167
8	NEW	МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич (Татарстан, респ.)	844
9	+6	ТУЛЕЕВ Аман Гумирович (Кемеровская обл.)	6 762
10	-3	ЯКУШЕВ Владимир Владимирович (Тюменская обл.)	6 697
11	+7	ТКАЧЕВ Александр Николаевич (Краснодарский край)	6 469
12	+9	СЕРДЮКОВ Валерий Павлович (Ленинградская обл.)	6 379
13	+20	ДМИТРИЕНКО Дмитрий Владимирович (Мурманская обл.)	6 329
14	+12	ГРОМОВ Борис Всеволодович (Московская обл.)	6 327
15	+7	МОРОЗОВ Сергей Иванович (Ульяновская обл.)	6 290
16	-10	ДАРЬКИН Сергей Михайлович (Приморский край)	6 275
17	+15	КОРОЛЕВ Олег Петрович (Липецкая обл.)	6 184
18	+6	ИПАТОВ Павел Леонидович (Саратовская обл.)	6 129
19	NEW	БРОВКО Анатолий Григорьевич (Волгоградская обл.)	6 094
20	-12	ГОРДЕЕВ Алексей Васильевич (Воронежская обл.)	6 013
21	-9	КАРЛИН Александр Богданович (Алтайский край)	5 967
22	+5	КОВАЛЕВ Олег Иванович (Рязанская обл.)	5 842
23	-7	БЕЛЫХ Никита Юрьевич (Кировская обл.)	5 605
24	-15	ЧИРКУНОВ Олег Анатольевич (Пермский край)	5 372
25	NEW	КУЗНЕЦОВ Лев Владимирович (Красноярский край)	5 298
26	+9	ЗЕЛЕНИН Дмитрий Вадимович (Тверская обл.)	5 047
27	-4	АРТЯКОВ Владимир Владимирович (Самарская обл.)	4 965
28	NEW	ГАЙЗЕР Вячеслав Михайлович (Коми, респ.)	4 950
29	+11	ПОЛЕЖАЕВ Леонид Константинович (Омская обл.)	4 923
30	+6	МЕНЬ Михаил Александрович (Ивановская обл.)	4 595
31	+8	КРЕСС Виктор Мельхиорович (Томская обл.)	4 206
32	NEW	МАГОМЕДОВ Магомедсалам Магомедалиевич (Дагестан, респ.)	4 180
33	NEW	КОБЫЛКИН Дмитрий Николаевич (Ямало-Ненецкий АО)	4 129
34	-20	ТУРЧАК Андрей Анатольевич (Псковская обл.)	4 103
35	-1	ДУДКА Вячеслав Дмитриевич (Тульская обл.)	4 068
36	+2	ВОЛКОВ Александр Александрович (Удмуртия, респ.)	3 855
37	NEW	ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич (Ростовская обл.)	3 686
38	-7	ГАЕВСКИЙ Валерий Вениаминович (Ставропольский край)	3 671
38	-27	ЕВКУРОВ Юнус-Бек Баматгиреевич (Ингушетия, респ.)	3 671
39	-11	МИХАЛЬЧУК Илья Филиппович (Архангельская обл.)	3 657
40	+5	НАГОВИЦЫН Вячеслав Владимирович (Бурятия, респ.)	3 385
 Топ 40 глав регионов РФ по Индексу Информационного Благоприятствования, рассчитанному по сообщениям региональных СМИ
Позиция объекта в текущем периоде	Перемещения в рейтинге по сравнению с равным предыдущим периодом	Объект	Индекс
1	NEW	СОБЯНИН Сергей Семенович (Москва)	9 018,58
2	+3	МАТВИЕНКО Валентина Ивановна (Санкт-Петербург)	8 436,86
3	NEW	ЮРЕВИЧ Михаил Валериевич (Челябинская обл.)	4 625,50
4	+20	МИШАРИН Александр Сергеевич (Свердловская обл.)	4 123,10
5	+5	ШАНЦЕВ Валерий Павлинович (Нижегородская обл.)	3 659,27
6	-4	ЯКУШЕВ Владимир Владимирович (Тюменская обл.)	3 314,76
7	+8	КАДЫРОВ Рамзан Ахматович (Чеченская респ.)	2 720,70
8	NEW	КОБЫЛКИН Дмитрий Николаевич (Ямало-Ненецкий АО)	2 608,54
9	-5	ДАРЬКИН Сергей Михайлович (Приморский край)	2 383,55
10	NEW	ГАЙЗЕР Вячеслав Михайлович (Коми, респ.)	1 774,32
11	NEW	МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич (Татарстан, респ.)	1 669,60
12	NEW	МАГОМЕДОВ Магомедсалам Магомедалиевич (Дагестан, респ.)	1 335,77
13	-10	ЧИРКУНОВ Олег Анатольевич (Пермский край)	1 323,99
14	+3	БОГОМОЛОВ Олег Алексеевич (Курганская обл.)	1 294,29
15	+32	ХОРОШАВИН Александр Вадимович (Сахалинская обл.)	1 208,40
16	+9	СЕРДЮКОВ Валерий Павлович (Ленинградская обл.)	1 147,89
17	NEW	КОМАРОВА Наталья Владимировна (Ханты-Мансийский АО)	1 137,29
18	+38	ТКАЧЕВ Александр Николаевич (Краснодарский край)	1 105,71
19	-6	ЕВКУРОВ Юнус-Бек Баматгиреевич (Ингушетия, респ.)	1 028,65
20	NEW	КУЗНЕЦОВ Лев Владимирович (Красноярский край)	959,73
21	+16	ГРОМОВ Борис Всеволодович (Московская обл.)	821,65
22	+1	КОЖЕМЯКО Олег Николаевич (Амурская обл.)	743,56
23	-11	МЕЗЕНЦЕВ Дмитрий Федорович (Иркутская обл.)	629,09
24	-4	ШПОРТ Вячеслав Иванович (Хабаровский край)	587,25
25	NEW	ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич (Ростовская обл.)	584,61
26	+20	ГАЕВСКИЙ Валерий Вениаминович (Ставропольский край)	576,08
27	+1	АРТЯКОВ Владимир Владимирович (Самарская обл.)	494,92
28	-6	КАРЛИН Александр Богданович (Алтайский край)	456,90
29	+1	ИПАТОВ Павел Леонидович (Саратовская обл.)	433,49
30	+20	ТХАКУШИНОВ Аслан Китович (Адыгея, респ.)	432,83
31	+3	КОВАЛЕВ Олег Иванович (Рязанская обл.)	430,48
32	-21	НАГОВИЦЫН Вячеслав Владимирович (Бурятия, респ.)	415,22
33	+27	КАНОКОВ Арсен Баширович (респ. Кабардино-Балкария)	414,25
34	NEW	ХАМИТОВ Рустэм Закиевич (Башкортостан, респ.)	392,88
35	NEW	НЕЛИДОВ Андрей Витальевич (Карелия, респ.)	392,53
36	NEW	БОРИСОВ Егор Афанасьевич (Саха, респ.)	360,19
37	-19	ТУЛЕЕВ Аман Гумирович (Кемеровская обл.)	353,22
38	-7	ГОРДЕЕВ Алексей Васильевич (Воронежская обл.)	350,83
39	NEW	БРОВКО Анатолий Григорьевич (Волгоградская обл.)	334,07
40	-7	ЗИМИН Виктор Михайлович (респ. Хакасия)	314,38
 Топ 10 глав регионов ПФО РФ по количеству сообщений в региональных СМИ
Позиция объекта в текущем периоде	Перемещения в рейтинге по сравнению с равным предыдущим периодом	Объект	Кол-во сообщений
1	0	ШАНЦЕВ Валерий Павлинович (Нижегородская обл.)	10 434
2	NEW	МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич (Татарстан, респ.)	7 740
3	-1	МОРОЗОВ Сергей Иванович (Ульяновская обл.)	5 853
4	-1	ИПАТОВ Павел Леонидович (Саратовская обл.)	5 797
5	-1	АРТЯКОВ Владимир Владимирович (Самарская обл.)	4 600
6	0	БЕЛЫХ Никита Юрьевич (Кировская обл.)	4 286
7	-2	ЧИРКУНОВ Олег Анатольевич (Пермский край)	3 918
8	+1	ВОЛКОВ Александр Александрович (Удмуртия, респ.)	3 628
9	NEW	ХАМИТОВ Рустэм Закиевич (Башкортостан, респ.)	2 839
10	+1	БОЧКАРЕВ Василий Кузьмич (Пензенская обл.)	2 423
Топ 10 глав регионов ПФО РФ по Индексу Информационного Благоприятствования, рассчитанному по сообщениям региональных СМИ
Позиция объекта в текущем периоде	Перемещения в рейтинге по сравнению с равным предыдущим периодом	Объект	Индекс
1	+1	ШАНЦЕВ Валерий Павлинович (Нижегородская обл.)	3 295,56
2	NEW	МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич (Татарстан, респ.)	1 468,35
3	-2	ЧИРКУНОВ Олег Анатольевич (Пермский край)	768,17
4	+1	АРТЯКОВ Владимир Владимирович (Самарская обл.)	472,99
5	-1	ИПАТОВ Павел Леонидович (Саратовская обл.)	408,79
6	NEW	ХАМИТОВ Рустэм Закиевич (Башкортостан, респ.)	239,12
7	-1	МОРОЗОВ Сергей Иванович (Ульяновская обл.)	195,14
8	+3	МЕРКУШКИН Николай Иванович (Мордовия, респ.)	131,96
9	0	ВОЛКОВ Александр Александрович (Удмуртия, респ.)	126,76
10	-3	БЕЛЫХ Никита Юрьевич (Кировская обл.)	120,86
   ПОЯСНЕНИЯ К РЕЙТИНГАМ МЕДИАЛОГИИ 
Представленные компанией «Медиалогия» рейтинги являются результатом измерений информационного поля на основе технологии анализа СМИ и не включают интерпретацию данных и концептуальный анализ ситуации.
Рейтинги рассчитаны по данным на 21 января 2011 года 
Индекс Информационного Благоприятствования (ИИБ) — показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг компании, бренда или персоны.
ИИБ разработан специалистами компании «Медиалогия» совместно с учеными-математиками и аналитиками масс-медиа для оценки информационной ситуации, сложившейся вокруг изучаемого объекта. В отличие от индексов, основанных на простом подсчете количества упоминаний, ИИБ позволяет оценить медиа-репутацию объекта с учетом качественных показателей.
При расчете ИИБ учитывается несколько параметров в рамках каждого сообщения с упоминанием объекта, в том числе:
влиятельность источника информации (в основе параметра — цитируемость издания в других СМИ);
характер упоминания объекта в сообщении (позитивный, негативный, нейтральный);
роль объекта в сообщении (главная, эпизодическая);
наличие прямой или косвенной речи, относящейся к объекту-персоне или к представителю объекта-компании;
степень конфликтности контекста, в котором упоминается объект (например, конфликтность описываемой ситуации, участником которой является объект).
Система оценивает общий уровень благоприятствования информационной среды за определенный период времени, суммируя единичные индексы всех сообщений с упоминанием объекта.
Значение единичного индекса может колебаться от -1000 до +1000 в зависимости от того, насколько позитивно и выгодно представлен объект в информационном сообщении. Чем выше значение ИИБ, тем более позитивно и выгодно представлен объект в материалах СМИ, тем лучше влияние СМИ на его репутацию.
Рейтинг по количеству сообщений (упоминаемости) в СМИ ранжирует объекты в зависимости от количества сообщений, в которых упоминается каждый объект.
Рейтинг по Индексу Информационного Благоприятствования (ИИБ) ранжирует объекты в зависимости от того, насколько выгодно и ярко каждый объект представлен в СМИ.
Во второй колонке слева в каждом рейтинге отмечается изменение позиции каждого объекта в рейтинге по сравнению с предыдущим (равным) периодом. Пометка «New» в этой колонке означает, что количество упоминаний или ИИБ объекта впервые позволили ему войти в соответствующий топ-лист. 
Информационная база «Медиалогии» включает более 5200 ведущих российских СМИ: ТВ и радио, газет и журналов, информационных агентств и Интернет-изданий, а также блоги из всех регионов РФ.