Компания BrandAnalitics провела исследования социальных медиа на предмет представленности, лояльности и вовлеченности автомобильных брендов. ИА REGNUM писало о том, что первые места были заняты представителями немецкого автопрома. Но удалось попасть в рейтинг и УАЗу с Ладой.

Отечественный производитель внедорожников занял 16 место из 40 возможных. УАЗ набрал 78 баллов общего рейтинга, сравнявшись в этом показателе с Mitsubishi. А по критерию внимания (количество упоминаний бренда), с индексом 25, смог обойти такие премиальные бренды, как LandRover (9), Porsche (20)и Maserati (3).

В демонстрации лояльности (соотношение позитивных комментариев к негативным) автомобильный производитель из Ульяновска набрал 0,8 баллов. Такое же количество у Renault, BMW и Mercedes. Меньше у Porsche (0,7), Honda (0,5) и Lexus (0,6). По сумме комментариев, лайков и репостов — это критерий вовлеченности, УАЗ набрал 9 баллов из 100 возможных. Именно по сотне набрали лидеры рейтинга. А китайцы Lifan и Cherry заняли нижнюю строчку с индексом 0.

У Ladaвсе гораздо хуже: 29 место в общем рейтинге. Внимание 12, лояльность 42, вовлеченность 7.

Бренд Внимание Лояльность Вовлеченность Total Index
Количество Index Количество Index Количество Index
1 BMW 209 051 100 0.8 43 9 507 547 100 243
2 Mercedes 237 744 82 0.8 43 6 390 785 67 193
3 Audi 144 896 50 0.9 47 4 086 164 43 140
4 Toyota 158 298 55 0.9 46 2 590 977 27 128
5 Ford 115 037 40 1.3 67 1 361 107 14 121
6 Cadillac 13 904 5 1.9 100 263 207 3 108
7 Hyundai 70 403 24 1.3 71 494 401 5 101
8 KIA 58 814 20 1.4 75 425 330 4 99
9 Nissan 93 501 32 1.0 52 1 258 460 13 98
10 Volkswagen 68 158 23 1.2 62 1 122 770 12 97
11 Jeep 14 884 5 1.6 83 480 523 5 94
12 Volvo 67 325 23 1.1 59 662 578 7 90
13 Lifan 9 300 3 1.5 80 24 769 0 84
14 Ferrari 53 837 19 0.9 46 1 389 244 15 79
15 Mitsubishi 56 911 20 1.0 53 504 462 5 78
16 UAZ 73 322 25 0.8 43 860 063 9 78
17 Land Rover 27 193 9 1.0 54 1 357 206 14 77
18 Porsche 58 015 20 0.7 38 1 606 542 17 75
19 Suzuki 22 905 8 1.1 60 347 660 4 72
20 Mazda 62 163 21 0.8 43 629 296 7 71
21 Chery 5 590 2 1.3 68 18 809 0 70
22 Honda 92 430 32 0.5 26 1 120 896 12 69
23 Maserati 8 826 3 1.2 61 338 568 4 68
24 Renault 63 924 22 0.8 41 399 506 4 67
25 Subaru 48 927 17 0.7 39 816 971 9 64
26 Lexus 60 791 21 0.6 30 1 191 220 13 64
27 Infiniti 31 519 11 0.9 46 521 347 5 62
28 Geely 5 612 2 1.1 60 12 363 0 62
29 Lada 36 064 12 0.8 42 710 250 7 61
30 Chevrolet 41 751 14 0.8 41 405 367 4 60
31 Great Wall 2 998 1 1.1 58 34 128 0 59
32 Peugeot 25 118 9 0.9 48 220 333 2 59
33 Skoda 29 840 10 0.8 44 235 111 2 57
34 Fiat 28 713 10 0.7 36 310 559 3 50
35 Citroen 15 108 5 0.8 42 114 647 1 48
36 Jaguar 22 791 8 0.7 35 390 684 4 47
37 Alfa Romeo 6 548 2 0.8 42 108 188 1 45
38 Datsun 7 125 2 0.8 42 87 865 1 45
39 Hummer 11 104 4 0.7 36 168 005 2 42
40 Chrysler 10 073 3 0.6 31 61 524 1 35

 

Напоминаем, что исследования проводились в крупных социальных сетях и на сайтах отзывов, в блогах и форумах. Мониторинг соц. медиа проходил в январе 2017 года