По данным аналитиков Циан, за последний год цена на земельные участки в Ульяновской области выросла на 10%. Средняя цена сотки оценивается в 122 тысячи рублей. На продажу выставлено 1,1 тыс земельных участков.

Для расчетов использовались активные объявления о продаже участков площадью от 5 до 50 соток и домов площадью до 500 кв. м, в которых заявлено наличие все “городской” инфраструктуры (электричества, отопления, водоснабжения), опубликованные на cian.ru по состоянию на июль 2024 г. и июль 2023 г.

За последний год цена сотки земельного участка в среднем по РФ увеличилась на 25% до 243 тыс. рублей. Самые высокие темпы роста в Калмыкии (в 2,5 раза), Алтае (в 2 раза), Тюменской области (+80%), Тыве (+74%) и Свердловской области (+71%). В Московской области сотка за год стала дороже на 28%, в Ленинградской – на 27%.

Примечательно, что за последний год земельные участки в РФ подорожали сильнее, чем загородные дома – на 25% против 9%. Опережающий рост стоимости участков был зафиксирован в большинстве регионов РФ (60). Особенно сильный разрыв в Калмыкии, Мурманской области и Алтае (в первых двух регионах дома за год стали чуть дешевле). Стоимость участков ощутимо ниже стоимости дома (в среднем по РФ – более, чем в 5 раз), поэтому есть больше возможностей для увеличения их цены.

Самая высокая стоимость участков летом 2024 г. помимо Москвы и Санкт-Петербурга (около 1100 тыс. рублей за сотку), в Дагестане (810 тыс. рублей), Краснодарском крае (684 тыс. рублей), Севастополе (605 тыс. рублей), ЯНАО (540 тыс. рублей), Ставропольском крае (467 тыс. рублей) – т.е. южных регионах с благоприятным климатом и северных регионах с “дорогой” жизнью.

 

Рынок земельных участков в июле 2024 г.

Регион Количество земельных участков в продаже, тыс. штук Доля от общего объема предложения в РФ Средняя цена сотки, тыс. рублей Динамика средней цены сотки за год Разница в динамике цены с загородными домами, п.п.
Московская область 36,2 17,4% 326 28% 24
Краснодарский край 14,2 6,8% 684 10% 1
Ленинградская область 10,7 5,1% 289 27% 19
Республика Крым 9,9 4,7% 376 12% 1
Республика Татарстан 6,2 3,0% 275 30% 10
Тульская область 5,9 2,8% 61 14% 8
Калужская область 5,7 2,7% 95 36% 26
Ростовская область 5,6 2,7% 312 45% 30
Свердловская область 4,7 2,2% 163 71% 50
Нижегородская область 4,5 2,2% 106 27% 11
Республика Башкортостан 4,5 2,2% 95 42% 27
Тверская область 4,0 1,9% 117 21% 5
Тюменская область 3,8 1,8% 225 80% 71
Владимирская область 3,6 1,7% 59 25% 13
Самарская область 3,5 1,7% 109 25% 9
Белгородская область 3,3 1,6% 86 15% 7
Ярославская область 3,2 1,6% 69 13% 0,3
Новосибирская область 3,0 1,4% 172 37% 23
Новгородская область 2,9 1,4% 41 21% -9
Красноярский край 2,9 1,4% 62 19% 5
Пермский край 2,9 1,4% 60 23% 14
Воронежская область 2,8 1,4% 137 13% -5
Рязанская область 2,1 1,0% 54 6% -15
Республика Бурятия 2,1 1,0% 69 31% 23
Севастополь 2,0 1,0% 605 14% 3
Калининградская область 2,0 1,0% 233 11% 3
Липецкая область 1,9 0,9% 48 9% -4
Челябинская область 1,9 0,9% 87 37% 16
Алтайский край 1,9 0,9% 146 48% 22
Волгоградская область 1,9 0,9% 76 20% -3
Ханты-Мансийский автономный округ 1,8 0,9% 171 21% 13
Кемеровская область 1,7 0,8% 60 30% 11
Псковская область 1,6 0,8% 41 7% -7
Республика Саха (Якутия) 1,6 0,8% 384 60% 47
Республика Адыгея 1,6 0,7% 393 22% 1
Москва 1,5 0,7% 1096 15% 10
Брянская область 1,5 0,7% 77 4% -14
Удмуртская Республика 1,5 0,7% 90 45% 30
Астраханская область 1,5 0,7% 112 2% -1
Смоленская область 1,5 0,7% 45 1% -11
Саратовская область 1,4 0,7% 113 49% 26
Приморский край 1,4 0,7% 193 21% 19
Оренбургская область 1,3 0,6% 91 41% 16
Вологодская область 1,3 0,6% 54 23% -7
Курская область 1,3 0,6% 72 0,3% -2
Ульяновская область 1,1 0,6% 122 10% 5
Костромская область 1,1 0,6% 111 28% 17
Ивановская область 1,1 0,5% 75 27% 7
Пензенская область 1,1 0,5% 113 29% 10
Омская область 1,1 0,5% 100 43% 15
Томская область 1,0 0,5% 120 41% 34
Республика Хакасия 1,0 0,5% 83 41% 24
Тамбовская область 1,0 0,5% 117 8% -3
Амурская область 1,0 0,5% 197 7% -2
Иркутская область 1,0 0,5% 221 17% 10
Курганская область 0,9 0,4% 31 2% -19
Орловская область 0,9 0,4% 49 8% 5
Кировская область 0,9 0,4% 44 23% 1
Республика Мордовия 0,9 0,4% 53 15% -20
Ставропольский край 0,9 0,4% 467 38% 21
Республика Марий Эл 0,9 0,4% 94 20% -5
Сахалинская область 0,8 0,4% 177 -15% -10
Хабаровский край 0,8 0,4% 89 2% -8
Республика Алтай 0,8 0,4% 446 111% 75
Республика Карелия 0,8 0,4% 158 28% 12
Кабардино-Балкарская Республика 0,8 0,4% 459 38% 25
Республика Коми 0,7 0,3% 70 11% 3
Санкт-Петербург 0,7 0,3% 1092 1% -2
Республика Северная Осетия – Алания 0,6 0,3% 321 27% 4
Забайкальский край 0,6 0,3% 82 33% 15
Республика Тыва 0,6 0,3% 267 74% 72
Чувашская Республика 0,6 0,3% 116 11% 1
Республика Дагестан 0,5 0,3% 810 44% 32
Карачаево-Черкесская Республика 0,4 0,2% 464 -17% -24
Архангельская область 0,3 0,2% 56 6% 5
Чеченская Республика 0,3 0,1% 465 7% 8
Камчатский край 0,3 0,1% 167 -8% -24
Ямало-Ненецкий автономный округ 0,2 0,1% 540 19% 7
Республика Калмыкия 0,2 0,1% 192 145% 148
Еврейская автономная область 0,1 0,1% 43 7% -9
Мурманская область 0,1 0,1% 128 62% 77
Республика Ингушетия <0,1 <0,1% 344 -1% -27
Магаданская область <0,1 <0,1% 122 13% 44
Ненецкий автономный округ <0,1 <0,1% 159 63% -146

Источник: Циан.Аналитика